Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv DFS 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heerenland |
Adres | Van Maanenstraat 1 |
Plaats | 4043GA OPHEUSDEN |
Telefoonnummer | 0488-442205 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) van Manen | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harm) Pouwer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - DFS sv 4 | 22 sep. 2012 | 1 - 2 |
DFS sv 4 - Echteld 2 | 11 mei 2013 | 1 - 3 |
Echteld 2 - DFS sv 4 | 7 mei 2022 | 0 - 6 |
DFS sv 4 - Echteld 2 | 17 mei 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DFS sv 4 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 123 | 109 |
Uit gewonnen | 105 | 72 |
% gewonnen | 54% | 48% |
% thuis gewonnen | 59% | 58% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Hanne | Teamspeler | |
Boot, Bjorn | Teamspeler | |
Dam, Joost van | Teamspeler | |
Dam, Thijmen van | Teamspeler | |
Ermstrang, Marc | Teamspeler | |
Garde, Renze van der | Teamspeler | |
Gessel, Gijsbert van | Teamspeler | |
Hoekman, Rens | Overige staf | Teammanager |
Hoekman, Rens | Teamspeler | |
Huibers, Antonie | Teamspeler | |
IJmeren, Corniek van | Teamspeler | |
Lesnussa, Enrico | Teamspeler | |
Martinu, Marc | Teamspeler | |
Mauritz, Marco | Teamspeler | |
Mauritz, Jan | Teamspeler | |
Mudde, Dieter | Teamspeler | |
Nifterik, Jan Willem van | Teamspeler | |
Nifterik, Johan van | Teamspeler | |
Peperkamp, Rowen | Teamspeler | |
Vermeer, Johan | Teamspeler | |
Westeneng, Henno | Teamspeler | |
Willemsen, Wim | Teamspeler | |
Wit, Mark de | Teamspeler | |
Zaaijer, Erwin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.