Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOO 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Bretagne |
Adres | Polderstraat 22 |
Plaats | 6666LD HETEREN |
Telefoonnummer | 026-4722649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Erik) Huisman | Scheidsrechter |
K (Kees) Beekink | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) ten Broek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - SDOO 4 | 19 feb. 2022 | 3 - 3 |
SDOO 4 - Echteld 2 | 14 mei 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOO 4 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 5 | 99 |
Uit gewonnen | 4 | 66 |
% gewonnen | 36% | 53% |
% thuis gewonnen | 38% | 65% |
% uit gewonnen | 33% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Moussa, Samir | Teamspeler | |
Bruchem, Nick van | Teamspeler | |
Demoet, Denzel | Teamspeler | |
Demoet, Reyer | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | |
Mill, Luuk van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Verkuijl, Arjan | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Peter van den | Teamspeler | |
Borstel, Jessie | Teamspeler | |
Broek, Sander ten | Teamspeler | |
Broek, Youri van den | Teamspeler | |
Coenders, Martijn | Teamspeler | |
Courbois, Edwin | Teamspeler | |
Courbois, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dijenborgh, Herman | Teamspeler | |
Dijken, Jaco van | Overige staf | Teammanager |
Hin, Mathijs | Teamspeler | |
Jansen, Etiƫnne | Teamspeler | |
Meijer, Bart | Teamspeler | |
Oest, Ron van der | Teamspeler | |
Roelofse, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Roelofse, Maaike | Medische staf | Verzorger |
Roozen, Kamil | Teamspeler | |
Siccama, Frank | Teamspeler | |
Verhaaf, Albert-Jan | Teamspeler | |
Wennekes, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Wennekes, Jan | Teamspeler | |
Wennekes, Jan | Overige staf | Teammanager |
Westra, Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.