Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv DFS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heerenland |
Adres | Van Maanenstraat 1 |
Plaats | 4043GA OPHEUSDEN |
Telefoonnummer | 0488-442205 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechters KLK |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.D. (Jan Dirk) Verwoert | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DFS sv 3 - Echteld 2 | 25 aug. 2012 | 2 - 0 |
DFS sv 3 - Echteld 2 | 23 aug. 2014 | 3 - 6 |
Echteld 2 - DFS sv 3 | 23 okt. 2021 | 1 - 7 |
DFS sv 3 - Echteld 2 | 30 apr. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DFS sv 3 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 68 | 99 |
Uit gewonnen | 50 | 66 |
% gewonnen | 32% | 53% |
% thuis gewonnen | 38% | 65% |
% uit gewonnen | 27% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Moussa, Samir | Teamspeler | |
Bruchem, Nick van | Teamspeler | |
Demoet, Denzel | Teamspeler | |
Demoet, Reyer | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | |
Mill, Luuk van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Verkuijl, Arjan | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Gerco | Teamspeler | Middenvelder |
Arends, Gerritjan | Teamspeler | |
Brienissen, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Crum, Dirk | Teamspeler | Middenvelder |
Dam, Gerwin Van | Teamspeler | |
Dorland, Govert | Teamspeler | Verdediger |
Eldik, Henry van | Teamspeler | |
Janssen, Gerben | Teamspeler | |
Kamp, Jelle van de | Teamspeler | |
Kleef, Geurt van | Teamspeler | Verdediger |
Meijering, Gert-Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Meijering, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Roelofsen, Kees | Teamspeler | |
Tomatala, Noah | Teamspeler | |
Vermeer, Corne | Teamspeler | |
Verwoert, Jan Dirk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verwoert, Jan Dirk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.